Er is een probleem met de knop Indienen, waardoor het soms niet mogelijk is om een aanvraag af te ronden (in te dienen) via het NIWO-ondernemersloket. Probeer het op een later tijdstip nogmaals.
Tarieven NIWO in 2026
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de begroting van de NIWO voor het jaar 2026 goedgekeurd en ingestemd met stijging van de tarieven conform het prijsindexcijfer.
Per 1 januari 2026 gelden de volgende tarieven.
| 2026 | ||||||
| Eurovergunning (wegvervoer) | ||||||
| Behandeling aanvraag Eurovergunning | € 255,00 | |||||
| Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning | € 130,00 | |||||
| Vergunningbewijzen (wegvervoer) | ||||||
| Afgifte binnenlands vergunningbewijs | € 27,00 | |||||
| Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) | € 27,00 | |||||
| Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) | € 27,00 | |||||
|
Jaarlijkse heffing per (Euro)vergunningbewijs |
€ 25,80 | |||||
| Administratiekosten verhuismutatie (omwisseling documenten na naam/adreswijziging) |
€ 26,50 | |||||
| Ritmachtigingen (wegvervoer) | ||||||
| Afgifte ritmachtiging | € 10,25 | |||||
| Afgifte termijnmachtiging | € 54,00 | |||||
| CEMT-vergunning (wegvervoer) | ||||||
| Behandeling aanvraag CEMT-jaarvergunning | € 81,50 | |||||
| Afgifte CEMT-jaarvergunning | € 152,00 | |||||
| Afgifte CEMT-verhuisvergunning | € 77,00 | |||||
| Bestuurdersattest niet EU-chauffeur (wegvervoer) | ||||||
| Behandeling aanvraag bestuurdersattest goederenvervoer | € 146,50 | |||||
| Documenten t.b.v. visumaanvraag | ||||||
| Afgifte verklaring visumaanvraag Rusland | € 54,00 | |||||
| TIR-carnet (wegvervoer) (excl. btw) | ||||||
| Aanmelding TIR-systeem | € 96,50 | |||||
| Afgifte TIR-carnet 6-bladig | € 65,00 | |||||
| Afgifte TIR-carnet 16-bladig | € 72,75 | |||||
| Verzekering A | € 7,75 | |||||
| Verzekering B | € 43,00 |
De NIWO brengt voor producten op grond van wettelijke taken geen btw in rekening. Voor TIR-activiteiten wordt wel btw in rekening gebracht, omdat dit een niet-wettelijke taak van de NIWO is. Het btw-tarief is 21%. Lees meer: www.niwo.nl/tir
Gerelateerde artikelen
Alle houders van een Eurovergunning (of binnenlandse vergunning) voor beroepsgoederenvervoer over de weg ontvangen twee keer per jaar een heffingsfactuur van de NIWO.
Dinsdag 13 januari 2026 is er een extra online workshop voor vervoerders. Op donderdag 15 januari 2026 voor controlerende instanties.